積雪観測 2025
積雪観測 2025(2024.12.08〜2025.04.02)
| 観測地点 | 山形県北村山郡大石田町大字大石田(東町) |
| スノーサンプラー | 内径 8.4cm(A=55.418cm2) |
| 測定位置 | 地上 |
| 観測者 | KYLYN 建築設計室 伊藤 |
月日 |
大石田町 | 積雪深 H | 重量 W | 全層密度 |
m2当り重量 | 防災科研 | 備考 |
| (cm) | (cm) | (g) | (kg/m2) | (kg/m2) | |||
| 12月7日 | 初雪 | ||||||
| 12月8日 | 7.0 |
100 | 0.2578 | 18.04 | 8.1 | ||
| 12月12日 | 5 | 4.0 | 30 | 0.1353 | 5.41 | 0.2 | |
| 12月15日 | 6 | 11.0 | 150 | 0.2461 | 27.07 | 8.1 | |
| 12月19日 | 11 | 18.0 | 200 | 0.2005 | 36.09 | 30.2 | |
| 12月22日 | 2 | 10.0 | 160 | 0.2887 | 28.87 | 30.6 | |
| 12月24日 | 55 | 71.0 | 510 | 0.1296 | 92.03 | 87.3 | |
| 12月27日 | 32 | 47.0 | 710 | 0.2726 | 128.12 | 116.9 | |
| 12月29日 | 51 | 70.5 | 890 | 0.2778 | 160.60 | 139.0 | |
| 1月1日 | 42 | 54.5 | 970 | 0.3212 | 175.03 | 171.6 | |
| 1月5日 | 47 | 61.0 | 1020 | 0.3017 | 184.06 | 184.1 | |
| 1月8日 | 35 | 50.5 | 1030 | 0.3680 | 185.86 | 169.0 | |
| 1月12日 | 58 | 64.0 | 1270 | 0.3581 | 229.17 | 212.4 | |
| 1月15日 | 60 | 71.5 | 1380 | 0.3483 | 249.02 | 221.7 | |
| 1月19日 | 80 | 91.5 | 1420 | 0.2800 | 256.23 | 288.2 | |
| 1月22日 | 65 | 75.0 | 1580 | 0.3801 | 285.11 | 286.9 | |
| 1月26日 | 53 | 70.5 | 1490 | 0.3814 | 268.87 | 287.1 | |
| 1月29日 | 55 | 74.5 | 1560 | 0.3778 | 281.50 | 287.0 | |
| 2月2日 | 68 | 90.0 | 1760 | 0.3529 | 317.59 | 308.3 | |
| 2月5日 | 100 | 116.5 | 1850 | 0.2865 | 333.83 | 344.8 | |
| 2月9日 | 155 | 161.5 | 2440 | 0.2726 | 440.29 | 465.5 | |
| 2月12日 | 125 | 135.5 | 2460 | 0.3276 | 443.90 | 510.6 | |
| 2月16日 | Indonesia | ||||||
| 2月20日 | 140 | 150.5 | 2810 | 0.3369 | 507.06 | 530.9 | |
| 2月23日 | 150 | 153.5 | 2880 | 0.3386 | 519.69 | 579.0 | |
| 2月26日 | 140 | 144.5 | 2920 | 0.3646 | 526.90 | - | |
| 3月2日 | 110 | 118.5 | 2820 | 0.4294 | 508.86 | 568.5 | |
| 3月6日 | 101 | 107.0 | 2600 | 0.4385 | 469.16 | 534.8 | |
| 3月9日 | 91 | 104.0 | 2260 | 0.3921 | 407.81 | 572.9 | |
| 3月12日 | 76 | 88.5 | 2130 | 0.4343 | 384.35 | 532.7 | |
| 3月16日 | 63 | 68.0 | 1660 | 0.4405 | 299.54 | 344.0 | |
| 3月19日 | 48 | 57.0 | 1370 | 0.4337 | 247.21 | 299.9 | |
| 3月23日 | 26 | 28.0 | 810 | 0.5220 | 146.16 | 252.7 | |
| 3月26日 | 0 | 13.5 | 400 | 0.5347 | 72.18 | 128.7 | |
| 3月30日 | 0 | 5.5 | 140 | 0.4593 | 25.26 | 3.2 | |
| 4月2日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月6日 | |||||||
| 4月13日 |
※ 建築の積雪荷重はニュートンだと言う方は「1kg=9.80665N」で換算して下さい。
| 色 | kg/m2 | 指標 |
| 0〜0.1 | 雪なし | |
| 0.1〜100 | 設計積雪深を下回る積雪量 | |
| 100〜300 | 大雪が予報されている時は注意 | |
| 300〜500 | 雪下ろしの基準となる積雪深 1m以上 | |
| 500〜700 | 空き家等が倒壊するリスクがある | |
| 700〜1000 | 建物崩壊が見られる積雪重量 |
| 参考比較サイト | |
| ■ 大石田町ホームページ「積雪情報」 | https://www.town.oishida.yamagata.jp |
| ■ 防災科学技術研究所「雪おろシグナル」 | https://seppyo.bosai.go.jp/snow-weight-yamagata/ |
| 2月9日 (最大積雪深) |
2月26日 (最大積雪重量) |
3月26日 (最大全層密度) |
| 2025 | 月日 |
積雪深 H (cm) |
重量 W (g) |
全層密度 |
m2当り重量 (kg/m2) |
| 最大積雪深 | 2月9日 | 161.5 | 2440 | 0.2726 | 440.29 |
| 最大積雪重量 | 2月26日 | 144.5 | 2920 | 0.3646 | 526.90 |
| 最大全層密度 | 3月26日 | 13.5 | 400 | 0.5347 | 72.18 |
積雪深・m2当り重量・全層密度の推移グラフ

※ 2月16日は「冬の南国旅行」で、インドネシア(バリ島)旅行中で未観測です。
積雪観測 2025
Copyright [C] 2021 KYLYN architect design room. All rights reserved.