積雪観測 2022

キリンの実験に戻る 




積雪観測 2022(2021.12.19〜2022.04.10)

観測地点 山形県北村山郡大石田町大字大石田(東町)
スノーサンプラー  内径 8.4cm(A=55.418cm2)
測定位置 地上
観測者 KYLYN 建築設計室 伊藤

全層密度 p=W/(A×H)、m2当り重量=10W/A

月日

 大石田町  積雪深 H 重量 W

全層密度

m2当り重量 防災科研 備考
  (cm) (cm) (g)   (kg/m2) (kg/m2)  
12月19日

20

30.0 230 0.1383 41.50 2.67  
12月22日 13 16.0 250 0.2819 15.11 45.09  
12月26日 45 58.0 550 0.1711 99.25 73.71  

12月29日

89 97.5 860 0.1592 155.18 153.82  
1月2日 98 109.0 1,280 0.2119 230.97 200.69  
1月5日 123 144.0 1,590 0.1992 286.91 257.52  
1月9日 120 131.5 1,840 0.2525 332.02 288.57  
1月12日 111 122.0 1,880 0.2781 339.24 295.50  
1月16日 121 141.5 2,320 0.2959 418.64 352.25  
1月20日 136 143.5 2,460 0.3093 443.90 383.61  
1月23日 129 141.0 2,680 0.3430 483.60 395.30  
1月27日

120

129.0 2,670 0.3735 481.79 399.92  
1月30日 155 169.0 2,690 0.2872 485.40 422.52  
2月3日 181 194.0 3,220 0.2995 581.04 517.15  
2月6日 197 209.0 3,210 0.2771 579.23 574.17  
2月10日 180 193.5 3,680 0.3432 664.04 617.20  
2月13日 166 178.0 3,650 0.3700 658.63 618.83  
2月17日

170

178.5 3,830 0.3872 691.11 625.92  
2月20日 153 162.5 3,760 0.4175 678.48 627.30  
2月23日 169 181.0 3,770 0.3758 680.28 626.10  
2月27日 156 164.5 3,940 0.4322 710.96 648.50  
3月3日 144 159.5 3,950 0.4469 712.76 609.10  
3月6日 144 158.5 3,800 0.4326 685.70 601.90  
3月9日 140 158.0 3,880 0.4431 700.13 615.30  
3月13日 131 137.0 3,490 0.4597 629.76 563.80  
3月17日 98 113.5 2,900 0.4611 523.30 477.10  
3月20日 95 111.0 2,960 0.4812 534.12 451.80  
3月24日 80 100.0 2,580 0.4656 465.55 394.20  
3月27日 68 81.5 2,190 0.4849 395.18 330.30  
3月31日 38 59.5 1,620 0.4913 292.32 203.00  
4月3日 31 46.0 1,190 0.4668 214.73 129.70  
4月6日 7 35.0 920 0.4743 166.01 100.50  
4月10日 0 6.0

160

0.4812 28.87 18.00  
4月13日 0 0 0 0 0 6.70  


※ 建築の積雪荷重はニュートンだと言う方は「1kg=9.80665N」で換算して下さい。


   
2月6日
(最大積雪深)
  3月3日
(最大積雪重量)
  3月31日
(最大全層密度)

2022

月日

積雪深 H
(cm)
重量 W
(g)

全層密度

m2当り重量
(kg/m2)
 最大積雪深 2月6日 209.0  3,210  0.2771  579.23 
 最大積雪重量  3月3日 159.5  3,950  0.4469  712.76 
 最大全層密度 3月31日 59.5  1,620 

0.4913 

292.32 


積雪観測(2年目)を終えて感じた事は、 比較の大石田町と防災科研が意外にダメだった。
大石田町の観測地点(庚申町)と我が家(東町)は、直線距離で 1.5km なのに積雪の違いが大きい。
防災科研の「雪おろシグナル」は 2月17日から新しく成ったが、近所に異常に少ないエリアがあった。
私の期待にそえる参考値、「大石田町の観測値」と「防災科研の推定値」であって欲しい。
来年の参考値は、もっと正確な観測と推定である事を期待しております。



積雪観測 2022 

Copyright [C] 2021 KYLYN architect design room. All rights reserved.


 キリンの実験に戻る。