積雪観測 2023
観測地点 | 山形県北村山郡大石田町大字大石田(東町) |
スノーサンプラー | 内径 8.4cm(A=55.418cm2) |
測定位置 | 地上 |
観測者 | KYLYN 建築設計室 伊藤 |
月日 |
大石田町 | 積雪深 H | 重量 W | 全層密度 |
m2当り重量 | 防災科研 | 備考 |
(cm) | (cm) | (g) | (kg/m2) | (kg/m2) | |||
12月15日 | 28 |
44.5 | 240 | 0.0973 | 43.31 | 14.5 | |
12月18日 | 70 | 70.0 | 710 | 0.1830 | 128.12 | 104.8 | |
12月22日 |
91 | 82.0 | 1,210 | 0.2663 | 218.34 | 248.6 | |
12月25日 | 70 | 77.0 | 1,110 | 0.2601 | 200.30 | 270.0 | |
12月28日 | 62 | 74.0 | 1,560 | 0.3804 | 281.50 | 249.3 | |
1月1日 | 86 | 83.5 | 1,700 | 0.3674 | 306.76 | 284.1 | |
1月4日 | 170 | 167.5 | 2,240 | 0.2413 | 404.20 | 371.8 | |
1月8日 | 140 | 146.5 | 2,440 | 0.3005 | 440.29 | 460.2 | |
1月11日 | 126 | 126.0 | 2,490 | 0.3566 | 449.31 | 475.1 | |
1月15日 | 96 | 102.0 |
2,460 | 0.4352 | 443.90 | 453.1 | |
1月18日 | 90 | 100.0 | 2,230 | 0.4024 | 402.40 | 450.1 | |
1月22日 | 96 | 116.5 | 2,260 | 0.3501 | 407.81 | 446.2 | |
1月26日 | 128 | 148.0 | 2,760 | 0.3365 | 498.03 | 445.3 | |
1月29日 | 193 | 208.5 | 2,970 | 0.2570 | 535.93 | 488.4 | |
2月1日 | 173 | 177.5 | 3,110 | 0.3162 | 561.19 | 516.6 | |
2月5日 | 160 | 174.5 | 3,360 | 0.3475 | 606.30 | 576.4 |
|
2月8日 | 140 | 156.0 | 3,350 | 0.3875 | 604.50 | 582.4 | |
2月12日 | 146 | 161.0 | 3,480 |
0.3900 | 627.95 | 582.1 | |
2月15日 | 168 | 176.5 | 3,580 | 0.3660 | 646.00 | 592.6 | |
2月19日 | 138 | 154.0 | 3,730 | 0.4371 | 673.07 | 612.6 | |
2月23日 | 142 | 159.0 | 3,680 | 0.4176 | 664.04 | 608.3 | |
2月26日 | 150 | 160.5 | 3,670 | 0.4126 | 662.24 | 614.7 | |
3月1日 | 132 | 142.5 | 3,260 | 0.4128 | 588.26 | 600.0 | |
3月5日 | 120 | 134.0 | 3,280 | 0.4417 | 591.87 | 534.8 | |
3月8日 | 109 | 125.0 | 3,210 | 0.4634 | 579.23 | 512.2 | |
3月12日 | 92 | 107.0 | 2,690 | 0.4536 | 485.40 | 441.6 | |
3月15日 | 72 | 98.0 | 2,440 | 0.4493 | 440.29 | 378.4 | |
3月19日 | 58 | 87.0 | 2,150 | 0.4459 | 387.96 | 287.7 | |
3月22日 | 45 | 68.0 | 1,660 | 0.4405 | 299.54 | 239.0 | |
3月26日 | 18 | 43.5 | 1,130 | 0.4687 | 203.90 | 88.3 | |
3月30日 | 0 | 25.5 | 680 | 0.4812 | 122.70 | 19.0 | |
4月2日 | × | 0.0 | 0 | 0 | 0 | × | |
4月5日 | |||||||
4月9日 |
※ 建築の積雪荷重はニュートンだと言う方は「1kg=9.80665N」で換算して下さい。
2023年の積雪深・積雪重量・全層密度のピークは、以下の通り・・・
1月29日 | 2月19日 | 3月30日 |
2023 | 月日 |
積雪深 H (cm) |
重量 W (g) |
全層密度 |
m2当り重量 (kg/m2) |
最大積雪深 | 1月29日 | 208.5 | 2,970 | 0.2570 | 535.93 |
最大積雪重量 | 2月19日 | 154.0 | 3,730 | 0.4371 | 673.07 |
最大全層密度 | 3月30日 | 25.5 | 680 | 0.4812 |
122.70 |
積雪観測(3年目)を終えました。冬のお金の掛からない趣味(積雪観測)は、なかなか面白い。
大石田町の積雪量(公式発表)と、防災科研の「雪おろシグナル」との比較も面白い。
たった 3年間の積雪観測で、偉そうな事は言えませんが、私の積雪観測は本物だと確信しました。
大石田町(公式発表)と雪おろシグナル(推定値)は、私の観測の参考値って事で十分です。
「冬のお金の掛からない趣味」として始めた積雪観測ですが、何処にも負けない積雪観測だと自負しています。
これからも 5年・10年を目指して、積雪観測を続けて行きたいと思っています。
積雪観測 2023
Copyright [C] 2021 KYLYN architect design room. All rights reserved.